De vluchtgegevens tijdens onze trip veranderden veel, aangezien we soms tickets bijkochten of wijzigden. Hieronder een overzicht van onze reis in de periode 2002 - 2003.
Datum | Route - Maatschappij |
---|---|
6 juni 2002 | Amsterdam - London (British Airways) |
6 juni 2002 | London - Bangkok (Qantas) |
22 juli 2002 | Sukhotai - Luang Prabang (Bangkok Airways) |
29 juli 2002 | Phonsavan - Vientiane (Lao Aviation) |
25 aug 2002 | Kuala Lumpur - Medan (Air Malaysia) |
7 sept 2002 | Medan - Kuala Lumpur (Air Malaysia) |
1 okt 2002 | Singapore - Sydney (Qantas) |
2 okt 2002 | Sydney - Christchurch (Qantas) |
29 nov 2002 | Christchurch - Sydney (Qantas) |
8 dec 2002 | Sydney - Brisbane (Qantas) |
20 dec 2002 | Brisbane - Sydney (Qantas) |
27 dec 2002 | Sydney - Melbourne (Qantas) |
16 jan 2003 | Melbourne - Adelaide (Qantas) |
16 jan 2003 | Adelaide - Alice Springs (Qantas) |
20 jan 2003 | Alice Springs - Perth (Qantas) |
29 mrt 2003 | Darwin - Sydney (Qantas) |
10 apr 2003 | Sydney - Denpasar (Bali) (Qantas) |
17 apr 2003 | Denpasar (Bali) - Singapore (Qantas) |
17 apr 2003 | Singapore - Kuala Lumpur (Singapore Airlines) |
4 mei 2003 | Bangkok - London (Qantas) |
5 mei 2003 | London - Amsterdam (Qantas) |
9 mei 2003 | Amsterdam - Madrid (Transavia) |
19 juni 2003 | Barcelona - Amsterdam (Transavia) |
Dit zijn slechts een paar van de landen op deze site. Kijk onderaan deze pagina↡ of in het menu↟ voor alle landen waarover we verhalen en foto's hebben.